Tuesday, May 13, 2014

Big Stax 500 (Day 3): Day 3 Chip Counts (Alpha)


DAY 3 Alphabetical Order
Total Players:  630 13
Total Chips: 25,200,000 1,938,462
Name Last Name Chip Count Table # Seat #
George Abi-zeid 3,735,000 57 8
John Dascoli 4,045,000 58 6
Trevor Deeter 2,965,000 57 5
Frank Ferrigno 2,310,000 58 5
Sheldon Gross 670,000 58 8
Patricia Haggerty 860,000 57 6
James Kaplan 1,150,000 57 2
Joseph Lopes 1,570,000 58 3
Rand Marsden 2,970,000 57 3
Thos Martinson 1,055,000 58 1
Joe Reddick 1,400,000 57 1
Mike Schoultz 1,570,000 58 2
Ed Walsh 880,000 57 9

No comments:

Post a Comment